PRICE GUIDE
비급여 진료비 안내
연세백세치과의 비급여 진료비를 치료 결정 전에 확인하실 수 있도록 공개합니다.
임플란트는 제품별 수가를 구분해 공개합니다. 실제 치료비는 필요한 추가 치료(예: 골이식) 및 치료 범위에 따라 달라질 수 있으며, 진료 전 치료계획과 함께 안내드립니다.
임플란트
임플란트는 사용 제품에 따라 비용이 다릅니다. 아래에 제품별 비용을 구분해 안내합니다.
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 포인트 임플란트 일반(SA)1개 | 650,000원 |
| 포인트 임플란트 UV1개 | 750,000원 |
| 오스템 임플란트(BA)1개 | 900,000원 |
| 간단 골이식부위당 | 300,000원 |
| 상악동 거상술치조정 접근, 부위당 | 400,000원 |
| 임시틀니악당 | 200,000원 |
| 임시 부분틀니(앞니 6개까지) | 150,000원 |
| 소형 임시 부분틀니 | 100,000원 |
| 타치과 임플란트 어버트먼트 및 크라운 재제작치아당 | 600,000원 |
충치·보존
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 레진치경부 | 70,000원 |
| 레진전치부 단순 | 50,000원 |
| 레진전치부 인접면(Proximal) | 100,000원 |
| 레진전치부 치간공간(Diastema), 1면 | 150,000원 |
| 레진소구치·대구치 1~2면 | 100,000원 |
| 레진협면 소와·임플란트 홀 충전·인접면 초기 충치 | 50,000원 |
| 골드 인레이1~2면 | 500,000원 |
| 하이브리드 인레이1~2면 | 250,000원 |
| 레진 코어치아당 | 50,000원 |
| 포스트 + 코어치아당 | 100,000원 |
| 임시치아치아당 | 100,000원 |
소아·예방
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 유치 레진구치부치아 상태와 치료 범위에 따라 달라질 수 있습니다. | 100,000원 |
| 유치 기성금속관(SS Crown)치아당 | 200,000원 |
| 공간유지장치장치당 | 250,000원 |
| 실란트비보험, 치아당 | 30,000원 |
| 불소도포바니쉬 | 30,000원 |
보철
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 골드 크라운 | 750,000원 |
| 지르코니아 크라운심미 전치부 | 600,000원 |
| 지르코니아 크라운심미 무관 전치·구치부 | 450,000원 |
| PFM 크라운치아당 | 350,000원 |
| 메탈 크라운치아당 | 300,000원 |
| 라미네이트치아당 | 650,000원 |
틀니
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 전체틀니악당 | 1,500,000원 |
| 부분틀니악당 | 1,300,000원 |
| 임플란트 오버덴처악당임플란트 식립 비용 별도 | 1,500,000원 |
| 오버덴처 로케이터개당 | 250,000원 |
기타
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 스플린트악당 | 500,000원 |
| 비급여 스케일링전악 | 60,000원 |
제증명
| 진료 항목 | 비용 |
|---|---|
| 치료확인서 | 5,000원 |
| 일반진단서 | 20,000원 |
| 상해진단서3주 미만 | 100,000원 |
| 상해진단서3주 이상 | 150,000원 |
위 비용은 대표적인 비급여 진료 항목의 기준 가격입니다. 실제 치료계획과 비용은 치아 상태, 치료 범위, 필요한 추가 치료에 따라 달라질 수 있으며, 진단 후 정확한 계획과 함께 안내해 드립니다.